Stampa pagina
Mappa del percorso in pdf
Orario in versione pdf
Orario Estivo in vigore dal 23 Agosto 2010

Feriale


Circolare 429 Stazione C.le
04:45 05:05 05:30 05:50 06:15 06:30 06:45 07:00 07:14 07:28 07:42 07:56
08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:16 10:30 10:44
10:58 11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04 13:18 13:32
13:46 14:00 14:17 14:34 14:51 15:08 15:25 15:42 15:59 16:16 16:33 16:50
17:07 17:24 17:41 17:58 18:15 18:32 18:49 19:06 19:23 19:40 19:57 20:14
20:32 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 23:15 24:00      

Festivo

Circolare 429 Stazione C.le
04:45 05:30 06:15 07:00 07:45 08:08 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26
10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:38 15:00
15:22 15:44 16:06 16:28 16:50 17:12 17:34 17:56 18:18 18:40 19:02 19:24
19:46 20:08 20:30 20:50 21:10 21:30 21:55 22:20 23:10 24:00    

Percorso
Percorso: Stazione C.le - Via 6 Aprile - Via A. di Sangiuliano - Via Etnea - P.zza Stesicoro - Via Etnea - P.zza Cavour - Via Etnea - P.zza Gioeni - Via del Bosco - L.go Barriera - Via Due Obelischi - Via Passo Gravina - Via Petraro - P.zza Gioeni - Via Etnea - P.zza Cavour - Via Etnea - P.zza Stesicoro - Via Etnea - Via A. di Sangiuliano - Via 6 Aprile - Stazione C.le.