| Mappa del percorso in pdf |
| Orario in versione pdf |
| Linea 457 (Andata) Stazione Cle (transito) | |||||||||||
| 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 |
| 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 |
| 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | |||
| Linea 457 (Ritorno) Aeroporto (capolinea) | |||||||||||
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 |
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 |
| 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 |
| 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 24:10 | |||
| Linea 457 (Andata) Stazione Cle (transito) | |||||||||||
| 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 |
| 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 |
| 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | |||
| Linea 457 (Ritorno) Aeroporto (capolinea) | |||||||||||||
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | ||
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | ||
| 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | ||
| 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | ||
| 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 24:10 | |||||
| Percorso |
| Andata: Stazione C.le - V.le Libertà - C.so Italia - P.zza G. Verga - V.le XX Settembre - P.zza Trento - V.le XX Settembre - Via Etnea - Via A. di Sangiuliano - Via Mons. Ventimiglia - Via Vitt. Emanuele - Via Porticello - P.zza Borsellino - Via Mulino S. Lucia - Via C. Colombo - Via D. Tempio - Faro Biscari - Asse Dei Servizi - Via Fontanarossa - Aeroporto.
Ritorno: Aeroporto - Bretella di collegamento per Via S. M. Goretti - Via S. M. Goretti - Via Fontanarossa - Asse Dei Servizi - Faro Biscari - Via D. Tempio - Via C. Colombo - Via Mulino S. Lucia - P.zza Borsellino - Via Porticello - Via Vitt. Emanuele - Via Mons. Ventimiglia - Via A. di Sangiuliano - Via Etnea - C.so Sicilia - C.so Martiri della Libertà - Stazione C.le. |