| Mappa del percorso in pdf |
| Orario in versione pdf |
| Linea 534 (Andata) P.zza Borsellino | |||||||||||
| 05:25 | 06:20 | 06:55 | 07:50 | 08:45 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:05 |
| 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | |||||
| Linea 534 (Ritorno) P. Delle Scuole Acitrezza | |||||||||||
| 06:00 | 06:55 | 07:35 | 08:35 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:00 |
| 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | |||||
| Linea 534 (Andata) P.zza Borsellino | |||||||||||
| 06:25 | 07:50 | 09:30 | 11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 | 17:50 | 19:30 | 21:10 | ||
| Linea 534 (Ritorno) P. Delle Scuole Acitrezza | |||||||||||||
| 07:00 | 08:40 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 15:20 | 17:00 | 18:40 | 20:20 | 22:00 | ||||
| Percorso |
| ANDATA: Catania (P.zza Borsellino) - Via Porticello - Via Vitt.Emanuele - Via Mons. Ventimiglia - Via A. di Sangiuliano - Via Etnea - Via Umberto - V.le Libertà - C.so Italia - V.le R.di Lauria - V.le A. Alagona - P.zza M. Battaglia - Via Messina - Via Acicastello - Lungomare Cannizzaro - Via C. Colombo - Via Manganelli - Via Re Martino - Via XXI Aprile - Via Livorno - Via Provinciale - P.zza delle Scuole di Acitrezza (Acicastello).
RITORNO: (Acicastello) P.zza delle Scuole di Acitrezza - Via Provinciale - Via Livorno - Via XXI Aprile - Via Re Martino - Via Dietro Le Mura - Via Privitera - Via N. Sauro - Via Re Martino - Via C. Battisti -Via C. Colombo - Lungomare Cannizzaro - Via Acicastello - Via Caruso - Via Battello - Via Messina - V.le Ulisse - rotonda - V.le Ulisse - P.zza M.Battaglia - V.le A. Alagona - V.le R. di Lauria - C.so Italia - P.zza G. Verga - V.le XX Settembre - Via Etnea - Via A. di Sangiuliano - Via Mons. Ventimiglia - Via Vitt. Emanuele - Via Porticello - P.zza Borsellino. |