Stampa pagina
Mappa del percorso in pdf
Orario in versione pdf
Orario Estivo in vigore dal 23 Agosto 2010

Feriale


Circolare 726 P.zza Borsa
04:40 05:30 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:14 07:28 07:42 07:56 08:10
08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:16 10:30 10:44 10:58
11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:46
14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
22:10 22:40 23:10 24:00                

Festivo

Circolare 726 P.zza Borsa
05:00 05:50 06:40 07:30 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:10 14:40 15:10
15:40 16:10 16:40 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:30 19:55 20:20
20:50 21:30 22:20 23:10 24:00              

Percorso
Percorso: P.zza Borsa - Via S. Euplio - Via D. Cimarosa - Via Androne - Via Ughetti - P.zza Montessori Via F. Filzi - V.le M. Rapisardi - Via G. Fava - P.zza Spedini - Via Cantone - P.zza Bonadies - Via Galermo - V.le F.lli Vivaldi - V.le A. Doria - (manovra di volta) - V.le A. Doria - V.le F.lli Vivaldi - Via Galermo - Via S. G. Battista - Via Della Montagna - P.zza Chiesa Madre - Via S. P. Clarenza - Via Andromeda - Via Vigne Nuove - Via Capricorno - Via Don Minzoni - Via S. Luca Evangelisti - Via Della Misericordia - Via Galermo - V.le A. Usodimare - Via S. Nullo - Via S. Paolo - Via V. Casagrandi - Via Cibele - P.zza Bonadies - Via Cantone - P.zza Spedini - Via Fava - Via R. Franchetti - Via Lavaggi - Via F. Filzi - P.zza Montessori - Via Roccaromana - Via S. Maddalena - Discesa Cappuccini - P.zza Borsa.