| Mappa del percorso in pdf |
| Orario in versione pdf |
| Circolare 740 P.zza Borsa | |||||||||||
| 05:30 | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||||||||
| Circolare 740 | |||||||||||||||||||||||||
| Circolare non esercita | |||||||||||||
| Percorso |
| Percorso: P.zza Borsa - Via S. Euplio - Via D. Cimarosa - Via Androne - P.zza S. M. di Gesł - V.le M. Rapisardi - Via G. Lavaggi - Via C. Lombroso - Via C. Beccaria - Via C. Vivante - Via Ficarazzi - P.zza V. Lanza - Via G. Macchi - Via C. Beccaria - Via Ala - L.go Taormina - Via Milo - V.le A. Fleming - V.le A. Doria - Via Del Bosco - P.zza Gioeni - Via Del Bosco - Via Card. Nava - Via Leucatia - Via T. M. Manzella - Rotonda - Via T. M. Manzella - Via Lojacono - Via S. Allende - L.go Barriera - Via Due Obelischi - Via Passo Gravina - Via Ingegnere - V.le A. Fleming - Via Milo - L.go Taormina - Via Consolazione - Via E. Ferri - Via C. Beccaria - Via Cifali - P.zza S. M. di Gesł - Via Androne - Via S. Maddalena - Via Cappuccini - P.zza Borsa. |